HILIMOJEN KESÄKISAN FINAALI 26.8.2013 KLO 18.00

LOPPUTULOKSET

  Nimi Seura TAS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 YHT. ERO
1 Päiväniemi Sami Veljmiehet 8 267 234 237 245 191 284 230 231 1927  
2 Paasisalo Mikko Veljmiehet 184 249 193 194 197 202 188 164 180 1751 176
3 Puurunen Markku Tiimi 56 204 213 204 177 202 246 267 179 1748 179
4 Rissanen Juho Fonke 112 167 156 223 232 215 242 174 192 1713 214
5 Immonen Juha Mainarit   179 182 247 179 202 219 237 239 1684 243
6 Mannila Ilkka Mainarit 24 204 212 183 213 225 226 191 202 1680 247
7 Laakkonen Ville Veljmiehet 128 170 158 170 214 234 166 189 238 1667 260
8 Valta Risto-Matti Veljmiehet   198 174 235 190 203 256 239 171 1666 261
9 Jehkinen Ari Mainarit   194 196 208 200 192 219 247 201 1657 270
10 Sankilampi Risto Ysisata   200 176 181 180 233 235 204 245 1654 273
11 Hurri Kari Ysisata   229 213 190 225 248 193 169 182 1649 278
12 Hein Pekka Rojjaas 8 218 173 216 216 202 168 182 205 1588 339
13 Timonen Hannu Tiimi 160 160 163 126 182 209 213 189 182 1584 343
14 Anolin Anne-Riitta Hilimat 224 191 151 153 155 179 146 174 171 1544 383
15 Heiskanen Juha Veljmiehet 216 137 150 174 198 150 153 153 201 1532 395
16 Mikkonen Timo Mainarit 312 104 150 151 138 175 175 142 160 1507 420
17 Miettinen Veikko Veljmiehet 176 160 152 174 155 209 169 136 170 1501 426
18 Happonen Janne Veljmiehet 232 177 123 189 140 161 120 154 146 1442 485
19 Johanson Hannu Veljmiehet 216 147 138 138 145 179 161 166 144 1434 493
20 Timonen Marketta Paikko 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1727



Voittajakolmikko vasemmalta Mikko Paasisalo, Sami Päiväniemi & Markku Puurunen